Zpět na přehled
Nový Bor, ulice Tkalcovská - pronájem bytu 1+1, 38 m2, OV
Evidenční číslo: | 6071 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Tkalcovská, Nový Bor, Česká Lípa |
Cena: | 7 600Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Zálohy na služby pro 1 osobu: 2 664,- Kč |
7 600Kč/měs
Popis nemovitosti
Exkluzivně Vám nabízíme k pronájmu byt 1+1 v osobním vlastnictví po kompletní rekonstrukci v žádané lokalitě města Nový Bor v ulici Tkalcovská. Jedná se o byt o ploše 38 m2, nacházející se ve třetím podlaží pětipatrového domu s podzemním podlažím. Zrekonstruovaný a zateplený dům je v klidné části obce s veškerou občanskou vybaveností. Stav nemovitosti je velmi dobrý a je připraven k okamžitému nastěhování. Možnost využití lodžie v mezipatře. K bytu náleží sklepní kóje. Celkové měsíční náklady jsou 10.264,-Kč plus záloha na elektřinu cca 700,-Kč. Pro více informací nebo prohlídku neváhejte kontaktovat makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6071 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 7 600 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Zálohy na služby pro 1 osobu: 2 664,- Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Tkalcovská, Nový Bor, Česká Lípa |
---|---|
Adresa | Nový Bor |
GPS latitude | 50.753741 |
GPS longitude | 14.556471 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, TV satelit, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Parkování, Sklep, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Satelit |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 38 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 34 |
Počet místností | 23 |
Počet koupelen | 1 |