Zpět na přehled
Prodej bytu 1+1, DV, Jirkov, ul. Mláděžnická
Evidenční číslo: | 6121 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Mládežnická, Jirkov, Chomutov |
Cena: | 1 269 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně pravního servisu a provize. |
1 269 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji slunný byt 1+1 o celkové ploše 39,7 m v družstevním vlastnictví. Byt se nachází v panelovém domě a v mezipatře disponuje zasklenou lodžií, která poskytuje příjemný prostor k relaxaci.
Byt je částečně rekonstruovaný nová kuchyňská linka (aktuálně bude dodělán dřez) a nové podlahy dodávají interiéru svěží vzhled. Koupelna je v původním stavu s umakartovým jádrem, což umožňuje budoucímu majiteli přizpůsobit si ji dle vlastních představ.
K bytu náleží sklepní kóje, která poskytuje dostatek úložného prostoru. Dům je situován v klidné lokalitě s dobrou dostupností veškeré občanské vybavenosti i MHD.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat!
Základní údaje
Evidenční číslo | 6121 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 269 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně pravního servisu a provize. |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mládežnická, Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.498948 |
GPS longitude | 13.431228 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Sklep, Výtah, Bezbariérový přístup, Lodžie |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Nízkoenergetický, Spolubydlení, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Supermarket, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Satelit, Internet, Kabelová televize, Telefon |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 39 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 39 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |