Prodej bytu 1+1, DV, Jirkov, ul. Na borku
Evidenční číslo: | 6114 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Na Borku, Jirkov, Chomutov |
Cena: | 1 300 000Kč |
Poznámka k ceně: | Bez pravního servisu a provize. |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 1+1 s lodžií v mezipatře, o celkové ploše 39 m, ve 3. nadzemním podlaží udržovaného bytového domu. Byt je v dobrém stavu a je dlouhodobě pronajat spolehlivé nájemnici, která řádně hradí nájemné. Čistý měsíční výnos z podnájmu činí 9 000 Kč.
Popis bytu:
Byt se skládá z prostorného pokoje, samostatné kuchyně s kuchyňským koutem, koupelny a předsíně. K bytu náleží lodžie umístěná v mezipatře, která poskytuje příjemný prostor pro relaxaci. Celkový stav bytu je udržovaný, bez nutnosti okamžitých investic do rekonstrukce.
Lokalita a občanská vybavenost:
Byt se nachází v klidné a dobře dostupné lokalitě s veškerou občanskou vybaveností v blízkém okolí. V docházkové vzdálenosti jsou obchody, restaurace, školy, školky a zastávky MHD, což zajišťuje pohodlné bydlení pro nájemníky.
Investiční příležitost:
Díky stávajícímu nájemnímu vztahu se spolehlivou nájemnicí a čistému měsíčnímu výnosu z podnájmu ve výši 9 000 Kč představuje tento byt zajímavou investiční příležitost s okamžitým výnosem.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6114 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 300 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Bez pravního servisu a provize. |
Složení ceny | cena k jednání, včetně DPH |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Na Borku, Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.49838 |
GPS longitude | 13.433207 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Plyn, TV satelit, Kanalizace, Telefon, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Parkování, Lodžie |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 39 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 39 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |