Prodej bytu 2+1, na Osadě, Křižíkova, Jirkov
Evidenční číslo: | 6058 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Křižíkova, Jirkov, Chomutov |
Cena: | 2 150 000Kč |
Poznámka k ceně: | cena včetně právnického servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám prodej bytu 2+1 o rozloze 67 m2, cihlová zástavba, Křižíkova ulice v Jirkově.
Byt se nachází v klidné části Jirkova na osadě.
Byt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2012 a to i půdorysně. Byt původně o velikosti 3+1 je nyní prostorná 2+1 s jídelnou a pracovním koutem.
Rekonstrukce : zateplení stěn a také stropu, plastová okna, elektroinstalace v celém bytě, kuchyňská linka, bytové jádro s koupelnou, vestavěné skříně v ložnici.
Vytápění bytu je částečně podlahové a to koupelně a kuchyni, dále jsou zde instalovány krbová kamna, která Vám udělá příjemné klima v celém bytě.
K bytu náleží sklepní kóje.
K domu náleží přilehlý pozemek - zahrada ( v nájmu od obce ), kde je možné v klidu posedět.
Osobní prohlídky, financování Vám rádi zajistím. Neváhejte nás tak kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6058 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 150 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena včetně právnického servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Křižíkova, Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.505841 |
GPS longitude | 13.452975 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Zahrada |
Vybavenost okolí | Supermarket, Zdravotnická zařízení, Školka, Škola |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední elektrické |
Voda | Místní zdroj |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 67 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 67 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |