Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, OV, Bílina, ul. Jiráskova
Evidenční číslo: | 6102 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Jiráskova, Újezdské Předměstí, Bílina, Teplice |
Cena: | 1 700 000Kč |
1 700 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme vám na prodej bytovou jednotku o dispozici 2KK se zasklenou lodžií a o velikosti 40,7m2 ve 3. nadzemním podlaží v revitalizovaném panelovém domě ke které náleži sklepní kóje i komora na patře. Kuchyně s propojená s prostorným obývacím pokojem se vstupem na zasklenou lodžii o velikosti 6m2, ložnice a koupelna s prostorným sprchovým koutem. Byt zůstává vybavený veškerým nábytek i spotřebiči v záruce. Bytová jednotka prošla částečnou rekonstrukcí. Pro více informací kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6102 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 700 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jiráskova, Újezdské Předměstí, Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Újezdské Předměstí |
GPS latitude | 50.54077 |
GPS longitude | 13.768871 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, TV kabel, Internet, 230V |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet, Telefon |
Okolí | Rekreační, Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 40 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Lodžie | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |