Prodej bytu 2+1/L, DV, Jirkov, ul. Červenohradecká
Evidenční číslo: | 6113 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Červenohrádecká, Jirkov, Chomutov |
Cena: | 1 899 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně pravního servisu a provize. |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji prostorný byt o dispozici 3+1 s lodžií, vzniklý úpravou původního bytu 2+1, v družstevním vlastnictví, který prošel rekonstrukcí. Byt se nachází ve vyhledávané lokalitě města Jirkov a k němu náleží sklepní kóje.
Dispozice bytu:
Kuchyně: Nová kuchyňská linka s kuchyňským koutem, vybavená moderními spotřebiči.
Obývací pokoj: Prostorný obývací pokoj se vstupem na lodžii, poskytující dostatek světla a pohodlí.
Ložnice: Příjemná ložnice s dostatkem úložného prostoru.
Pokoj: Vzniklý přepažím ložnice. Vhodný jako šatna či dětský pokoj.
Šatna: Praktická šatna na chodbě, nabízející další úložné možnosti.
Tento byt je ideální volbou pro ty, kteří hledají moderní a komfortní bydlení v atraktivní lokalitě Jirkova.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6113 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 899 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně pravního servisu a provize. |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, bez poplatků, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Červenohrádecká, Jirkov, Chomutov |
---|---|
Adresa | Jirkov |
GPS latitude | 50.502916 |
GPS longitude | 13.446125 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV satelit, TV kabel, Telefon, Internet |
Vybavení | Lodžie, Sklep, Výtah, Bezbariérový přístup |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Pošta, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Internet, Telefon, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |