Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1, 60m2, parkovací místo, ulice Kosmonautů, Chomutov
Evidenční číslo: | 6036 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Kosmonautů, Chomutov |
Cena: | 12 400Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Cena včetně energií - voda a teplo pro dvě osoby, bez elektřiny |
12 400Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám pronájem bytu 2+1, 60m2, s parkovacím místem, ulice Kosmonautů v Chomutově.
Byt se nachází v budově s vlastním oploceným pozemkem, kde je zajištěno jedno parkovací místo.
Klidná lokalita Vám nabízí důstojné bydlení poblíž centra města, zastávka MHD se nachází v blízkosti.
Celková cena nájmu 9.000,- Kč + poplatky pro dvě osoby, ( voda 800,- Kč pro dvě osoby, teplo 2.000,-Kč, parkovací místo 300,-Kč, internet 380,- Kč + společné prostory 200,-Kč ) činí 12.400,- Kč
Nutná vratná kauce 12.400,- Kč + provize 10.000,- Kč
Byt je volný od 1.10.2024
Elektřinu si každý nájemce hradí sám u svého dodavatele.
Další informace a prohlídky bytu Vám zajistíme.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6036 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 400 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Cena včetně energií - voda a teplo pro dvě osoby, bez elektřiny |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kosmonautů, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.464965 |
GPS longitude | 13.429614 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 120V, Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Parkování |
Vybavenost okolí | Školka |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 120V |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Užitná | 60 m2 |
Podlahová | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |