Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1,59,3m2, Mírové náměstí , Kadań
Evidenční číslo: | 6053 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Mírové náměstí, Kadaň, Chomutov |
Cena: | 13 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | cena je uvedena bez energií |
13 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu byt 2+1 o rozloze 59,3m2 s krásným výhledem na Mírové náměstí v Kadani.
Byt se nachází v kompletně zrekonstruovaném domě, ve kterém se nachází 5 bytových jednotek.
Byt se skládá z obývacího pokoje s kuchyňskou linkou včetně elektrospotřebičů, ložnice, koupelny s rohovou vanou a WC, předsíně, kde se nachází také šatna.
Cena je uvedena bez záloh na energie.
Zálohy pro dvě osoby - voda, teplo, odpady, úklid domu a správa činí 4.000,- Kč.
Elektřinu si nájemce převede a hradí u dodavatele sám.
Nutná kauce ve výši jednoho nájmu 13.000,- + provize za zprostředkování 13.000,- Kč
V případě dotazů a prohlídek nás neváhejte kontaktovat.
Byt včetně prohlídek je od 27.11.2024 k dispozici.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6053 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | cena je uvedena bez energií |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mírové náměstí, Kadaň, Chomutov |
---|---|
Adresa | Kadaň |
GPS latitude | 50.375637 |
GPS longitude | 13.27053 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Úřady, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 59 m2 |
---|---|
Užitná | 60 m2 |
Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet pokojů | 2 |