Pronájem slunného obchodního prostoru 70m2, Bezručova, Chomutov
| Evidenční číslo: | 6238 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bezručova, Chomutov |
| Cena: | 10 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | cena bez DPH |
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám jedinečnou příležitost pronajmout si obchodní prostor v Bezručově ulici v Chomutově.
Tento prostor se nachází na lukrativním místě vedle obchodním centra Intersport.
Dále v blízkosti naleznete supermarket Penny, parkoviště.
Obchodní prostor má velkou prosklenou výlohu.
A je o rozloze rozloze 70m2 .
Společné prostory (sociální zařízení a kuchyně) jsou také k dispozici.
Možnost úpravy interiéru dle vlastních představ a to včetně podlahové krytiny dle zadání a přání klienta .
Nájemné činí bez energií 10.500,-Kč bez DPH.
Elektřina je řešena na základě podružného elektroměru a vytápění je zajištěno centrálně a klient hradí formou záloh měsíčně 1.500,- Kč.
Nutná vratná kauce 10.500,- Kč + provize RK 10.500,- Kč + DPH
Tato nabídka je ideální pro podnikatele, kteří chtějí využít výhodné polohy obchodního centra s velmi dobrou dostupností.
Prostory nabízejí ideální podmínky pro vytvoření moderního a příjemného prostředí pro klienty.
Pro další informace, osobní prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Volné ihned.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 6238 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Obchodní prostor |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 10 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | cena bez DPH |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bezručova, Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.464744 |
| GPS longitude | 13.403148 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obchodní, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 70 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 70 m2 |
| Nebytové prostory | 70 m2 |
| Obchodní | 70 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|