Zpět na přehled
Pronájem bytu 2+1, 67 m2, Revoluční, centrum, Chomutov
Evidenční číslo: | 6092 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Revoluční, Chomutov |
Cena: | 11 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | cena bez energií - elektřiny, vody a tepla |
11 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám pronájem bytu 2+1 o rozloze 67m2, centrum města, ulice Revoluční v Chomutově.
Byt se nachází v městském domě ve 3.NP .
Hledáme klidné a spolehlivé zájemce o tento byt, kteří také hledají zajímavé, klidné bydlení v centra města.
V bytě je instalovaná klimatizační jednotka.
Vytápění bytu ( plynový kotel ) + elektřinu si hradí nájemce u vlastního dodavatele energií.
V ceně nájmu je zahrnutý internet .
Cena nájmu bez poplatků činí 11.500,- Kč.
Dále voda pro jednu osobu činní 500,- Kč .
Nutná vratná kauce ve výši 11.500,- Kč + provize RK 11.500,- Kč.
Byt je volný od 3.2.2025
Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6092 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 11 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | cena bez energií - elektřiny, vody a tepla |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Revoluční, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.461539 |
GPS longitude | 13.418332 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Klimatizace, Internet, 230V |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 62 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 67 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |