Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, Chomutov, ul. Pod Břízami
Evidenční číslo: | 6089 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Pod Břízami, Chomutov |
Cena: | 1 800 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně provize a právního servisu |
1 800 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme vám na prodej bytovou jednotku o dispozici 2+1 a o velikost 51.6m2. Bytová jednotka je obsazena dlouhodobými, spolehlivými a platícími nájemníky. Byt prošel rekonstrukcí. Kuchyně s kuchyňskou linkou, zděná koupelna s vanou a wc, obývací pokoj a ložnice. Velmi nízké náklady na bydlení. Fond oprav činí 603.- Kč!
Pro více informací neváhejte kontaktovat makléře. S financováním vám rádi pomůžeme.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6089 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 800 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně provize a právního servisu |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Pod Břízami, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.490453 |
GPS longitude | 13.436987 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, Telefon, 230V |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Bezbariérový přístup |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Pošta, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 51 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 51 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |