Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, OV, Chomutov, ul. Písečná
Evidenční číslo: | 6032 |
---|---|
Typ: | Nízkoenergetický |
Adresa: | Písečná, Chomutov |
Cena: | 1 599 000Kč |
Poznámka k ceně: | Včetně provize a právního servisu |
1 599 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme vám na prodej bytovou jednotku o dispozici 2+1 s lodžií a o velikosti 68,37m2. Nacházející se ve 3. nadzemním podlaží. Bytová jednotka prošla částečnou rekonstrukcí. Zděné jádro se sprchovým koutem a wc, kuchyně s kuchyňským koutem , prostorný obývací pokoj, ložnice se vstupem na lodžii a také zděná komora na chodbě. K bytu náleží sklepní kóje a měsíční fond oprav činí 2217.- Kč tudíž je nemovitost vhodná jak na bydlení tak na investici. Veškerá občanská vybavenost v pěším doashu. Pro více informací neváhejte kontaktovat makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 6032 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 599 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Včetně provize a právního servisu |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, cena k jednání, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Písečná, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.486826 |
GPS longitude | 13.438475 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Nízkoenergetický |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
Vybavení | Lodžie, Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Sklep, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 63 m2 |
---|---|
Užitná | 67 m2 |
Podlahová | 63 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |